Schwimmen: Offene Kreismeisterschaften des Landkreises Meißen 2022 (Riesa)
Ausschreibung
Eckdaten
Wettkampfbeginn: | 9:30 Uhr |
Einlass: | 8:30 Uhr |
Einschwimmen: | 8:45 Uhr |
Besprechung Kampfrichter: | 9:15 Uhr |
Besprechung Mannschaftsleiter: | 9:25 Uhr |
Downloads
AS 2022 Kreismeisterschaften des LK Meissen V2.pdf (575,8 KiB)
AS 2022 Kindg. WK im Rahmen der KM LK Meissen V2.pdf (571,9 KiB)
AS 2022 Sportler mit Behinderung V2.pdf (572,8 KiB)
2022-06-11-Riesa-Wk.dsv6 (16,8 KiB)
PK Kreismeisterschaften Riesa Juni 2022.pdf (471,0 KiB)
PK Kreismeister kindger. WK Riesa Juni 2022.pdf (362,6 KiB)
PK Bestenermittlung Special Olympics Riesa Juni 2022.pdf (359,6 KiB)
Meldeergebnis und Wettkampfergebnisse
Offene Kreismeisterschaften Landkreis Meißen | |||
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Samstag 11.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 200m Lagen weiblich | ||
2 | 200m Lagen männlich | ||
3 | 50m Delfinbeinbewegung weiblich | ||
4 | 50m Delfinbeinbewegung männlich | ||
5 | 25m Delfinbeinbewegung weiblich | ||
6 | 25m Delfinbeinbewegung männlich | ||
101 | 25m Delfinbeinbewegung weiblich - kindgerecht - | ||
102 | 25m Delfinbeinbewegung männlich - kindgerecht - | ||
7 | 100m Freistil weiblich | ||
8 | 100m Freistil männlich | ||
9 | 50m Rückenbeinbewegung weiblich | ||
10 | 50m Rückenbeinbewegung männlich | ||
11 | 25m Rückenbeinbewegung weiblich | ||
12 | 25m Rückenbeinbewegung männlich | ||
103 | 25m Rückenbeinbewegung weiblich - kindgerecht - | ||
104 | 25m Rückenbeinbewegung männlich - kindgerecht - | ||
13 | 100m Schmetterling weiblich | ||
14 | 100m Schmetterling männlich | ||
15 | 50m Brustbeinbewegung weiblich | ||
16 | 50m Brustbeinbewegung männlich | ||
17 | 25m Brustbeinbewegung weiblich | ||
18 | 25m Brustbeinbewegung männlich | ||
105 | 25m Brustbeinbewegung weiblich - kindgerecht - | ||
106 | 25m Brustbeinbewegung männlich - kindgerecht - | ||
19 | 100m Rücken weiblich | ||
20 | 100m Rücken männlich | ||
21 | 50m Kraulbeinbewegung | ||
22 | 50m Kraulbeinbewegung | ||
23 | 25m Kraulbeinbewegung weiblich | ||
24 | 25m Kraulbeinbewegung männlich | ||
107 | 25m Kraulbeinbewegung weiblich - kindgerecht - | ||
108 | 25m Kraulbeinbewegung männlich - kindgerecht - | ||
Abschnitt 2 - Samstag 11.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
25 | 100m Brust weiblich | ||
26 | 100m Brust männlich | ||
201 | 25m Freistil weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
202 | 25m Freistil männlich - Sportler mit Behinderung | ||
203 | 50m Freistil weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
204 | 50m Freistil männlich - Sportler mit Behinderung | ||
27 | 50m Schmetterling weiblich | ||
28 | 50m Schmetterling männlich | ||
29 | 25m Schmetterling weiblich | ||
30 | 25m Schmetterling männlich | ||
31 | 50m Rücken weiblich | ||
32 | 50m Rücken männlich | ||
33 | 25m Rücken weiblich | ||
34 | 25m Rücken männlich | ||
205 | 25m Brust weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
206 | 25m Brust männlich - Sportler mit Behinderung | ||
207 | 50m Brust weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
208 | 50m Brust männlich - Sportler mit Behinderung | ||
35 | 50m Brust weiblich | ||
36 | 50m Brust männlich | ||
37 | 25m Brust weiblich | ||
38 | 25m Brust männlich | ||
39 | 50m Freistil weiblich | ||
40 | 50m Freistil männlich | ||
41 | 25m Freistil weiblich | ||
42 | 25m Freistil männlich | ||
209 | 25m Rücken weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
210 | 25m Rücken männlich - Sportler mit Behinderung | ||
211 | 50m Rücken weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
212 | 50m Rücken männlich - Sportler mit Behinderung | ||
43 | 100m Lagen weiblich | ||
44 | 100m Lagen männlich | ||
Vereinsübersicht
Offene Kreismeisterschaften Landkreis Meißen | |||||
Teilnehmende Vereine | |||||
Sächsischer Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Dresdner Delphine e.V. | 5753 | PDF DSV6 | |||
Lebenshilfe Riesa e.V. | 0 | PDF DSV6 | |||
MSV Bautzen 04 e.V. | 5820 | PDF DSV6 | |||
OSSV Kamenz e.V. | 3346 | PDF DSV6 | |||
SC Poseidon Radebeul | 3355 | PDF DSV6 | |||
SC Riesa | 3356 | PDF DSV6 | |||
STV Limbach-Oberfrohna e.V. | 5406 | PDF DSV6 | |||
SWV TuR Dresden | 3358 | PDF DSV6 |
Livetiming
Hier gehts zum Wettkampf in Echtzeit ...
Hier stellen wir während des laufenden Wettkampfes in Echtzeit die Zeiten und Ergebnisse zur Verfügung. Nach Veranstaltungsende greifen Sie bitte auf das Protokoll und die Vereinsübersichten zurück.
Ort: Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum, 01589 Riesa