Schwimmen: Offene Kreismeisterschaften des Landkreises Meißen 2018 (Riesa)
Ausschreibung
Eckdaten
Wettkampfbeginn: | 9:30 Uhr |
Einlass: | 8:30 Uhr |
Einschwimmen: | 8:45 Uhr |
Besprechung Kampfrichter: | 9:15 Uhr |
Besprechung Mannschaftsleiter: | 9:25 Uhr |
Downloads
2018-06-16 SCR Ausschreibung.pdf (381,3 KiB)
2018-06-16 SCR Ausschreibung Kinder.pdf (379,4 KiB)
2018-06-16 SCR Ausschreibung Special.pdf (380,2 KiB)
2018-06-16_Protokoll.pdf (445,7 KiB)
2018-06-16-Riesa-Pr.dsv6 (109,5 KiB)
2018-06-16_Protokoll_kg.pdf (353,5 KiB)
2018-06-16_Protokoll_Special.pdf (348,0 KiB)
Meldeergebnis und Wettkampfergebnisse
Offene Meisterschaften Landkreis Meißen (Kreis-Kinder- u. Jugendspiele) | |||
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Samstag 16.06.2018 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 200m Lagen weiblich | ||
2 | 200m Lagen männlich | ||
101 | 25m Delfinbeinbewegung - kindgerecht - | ||
102 | 25m Delfinbeinbewegung - kindgerecht - | ||
3 | 50m Delfinbeinbewegung | ||
4 | 50m Delfinbeinbewegung | ||
5 | 100m Freistil weiblich | ||
6 | 100m Freistil männlich | ||
103 | 25m Rückenbeinbewegung - kindgerecht - | ||
104 | 25m Rückenbeinbewegung - kindgerecht - | ||
7 | 50m Rückenbeinbewegung | ||
8 | 50m Rückenbeinbewegung | ||
9 | 100m Schmetterling weiblich | ||
10 | 100m Schmetterling männlich | ||
105 | 25m Brustbeinbewegung - kindgerecht - | ||
106 | 25m Brustbeinbewegung - kindgerecht - | ||
11 | 50m Brustbeinbewegung | ||
12 | 50m Brustbeinbewegung | ||
13 | 100m Rücken weiblich | ||
14 | 100m Rücken männlich | ||
107 | 25m Freistilbeinbewegung - kindgerecht - | ||
108 | 25m Freistilbeinbewegung - kindgerecht - | ||
15 | 50m Freistilbeinbewegung | ||
16 | 50m Freistilbeinbewegung | ||
Abschnitt 2 - Samstag 16.06.2018 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
17 | 100m Brust weiblich | ||
18 | 100m Brust männlich | ||
201 | 25m Kraul weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
202 | 25m Kraul männlich - Sportler mit Behinderung | ||
203 | 50m Kraul weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
204 | 50m Kraul männlich - Sportler mit Behinderung | ||
19 | 50m Schmetterling weiblich | ||
20 | 50m Schmetterling männlich | ||
21 | 50m Rücken weiblich | ||
22 | 50m Rücken männlich | ||
205 | 25m Brust weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
206 | 25m Brust männlich - Sportler mit Behinderung | ||
207 | 50m Brust weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
208 | 50m Brust männlich - Sportler mit Behinderung | ||
23 | 50m Brust weiblich | ||
24 | 50m Brust männlich | ||
25 | 50m Freistil weiblich | ||
26 | 50m Freistil männlich | ||
209 | 25m Rücken weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
210 | 25m Rücken männlich - Sportler mit Behinderung | ||
211 | 50m Rücken weiblich - Sportler mit Behinderung | ||
212 | 50m Rücken männlich - Sportler mit Behinderung | ||
27 | 100m Lagen weiblich | ||
28 | 100m Lagen männlich | ||
Vereinsübersicht
Offene Meisterschaften Landkreis Meißen (Kreis-Kinder- u. Jugendspiele) | |||||
Teilnehmende Vereine | |||||
Sächsischer Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Dresdner Delphine e.V. | 5753 | PDF DSV6 | |||
SC Poseidon Radebeul | 3355 | PDF DSV6 | |||
SC Riesa | 3356 | PDF DSV6 | |||
STV Limbach-Oberfrohna e.V. | 5406 | PDF DSV6 |
Ort: Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum, 01589 Riesa