Schwimmen: Schwimmfest unterm Tannenbaum (Riesa)
Ausschreibung
Eckdaten
Beginn: | 10:00 Uhr |
Einlass: | 8:50 Uhr |
Einschwimmen: | 8:50-9:50 Uhr |
Besprechung Kampfrichter: | 9:30 Uhr |
Besprechung Mannschaftsleiter: | 9:50 Uhr |
Meldeergebnis und Wettkampfergebnisse
Schwimmfest unterm Tannenbaum | |||
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Samstag 08.12.2018 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 50m Schmetterling männlich | ||
2 | 50m Schmetterling weiblich | ||
3 | 50m Schmetterling männlich | ||
4 | 50m Schmetterling weiblich | ||
5 | 50m Schmetterling männlich | ||
6 | 50m Rücken männlich | ||
7 | 50m Rücken weiblich | ||
8 | 50m Rücken männlich | ||
9 | 50m Rücken weiblich | ||
10 | 50m Rücken männlich | ||
11 | 50m Brust männlich | ||
12 | 50m Brust weiblich | ||
13 | 50m Brust männlich | ||
14 | 50m Brust weiblich | ||
15 | 50m Brust männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 08.12.2018 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
16 | 50m Freistil männlich | ||
17 | 50m Freistil weiblich | ||
18 | 50m Freistil männlich | ||
19 | 50m Freistil weiblich | ||
20 | 50m Freistil männlich | ||
21 | 200m Lagen männlich | ||
22 | 200m Lagen weiblich | ||
23 | 200m Lagen männlich | ||
24 | 200m Lagen weiblich | ||
25 | 200m Lagen männlich | ||
Abschnitt 3 - Sonntag 09.12.2018 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
26 | 50m Delphinbeinbewegung weiblich | ||
27 | 50m Delphinbeinbewegung männlich | ||
28 | 50m Delphinbeinbewegung weiblich | ||
29 | 50m Delphinbeinbewegung männlich | ||
30 | 50m Rücken weiblich | ||
31 | 50m Rücken männlich | ||
32 | 50m Rücken weiblich | ||
33 | 50m Rücken männlich | ||
34 | 50m Brust weiblich | ||
35 | 50m Brust männlich | ||
36 | 50m Brust weiblich | ||
37 | 50m Brust männlich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 09.12.2018 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
38 | 50m Freistil weiblich | ||
39 | 50m Freistil männlich | ||
40 | 50m Freistil weiblich | ||
41 | 50m Freistil männlich | ||
42 | 100m Lagen weiblich | ||
43 | 100m Lagen männlich | ||
44 | 100m Lagen weiblich | ||
45 | 100m Lagen männlich | ||
Vereinsübersicht
Schwimmfest unterm Tannenbaum | |||||
Teilnehmende Vereine | |||||
Sächsischer Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
ATSV Freiberg e.V. | 3324 | PDF DSV6 | |||
Dresdner Delphine e.V. | 5753 | PDF DSV6 | |||
Dresdner SC 1898 | 3332 | PDF DSV6 | |||
FC Erzgebirge Aue | 7123 | PDF DSV6 | |||
Hainsberger SV | 3339 | PDF DSV6 | |||
OSSV Kamenz e.V. | 3346 | PDF DSV6 | |||
Post SV Leipzig e.V. | 3351 | PDF DSV6 | |||
SC Chemnitz von 1892 | 3353 | PDF DSV6 | |||
SC DHfK Leipzig | 3354 | PDF DSV6 | |||
SC Plauen 06 | 6374 | PDF DSV6 | |||
SC Poseidon Radebeul | 3355 | PDF DSV6 | |||
SC Riesa | 3356 | PDF DSV6 | |||
SchwimmPool Chemnitz e.V. | 6578 | PDF DSV6 | |||
SSG Leipzig e.V. | 6466 | PDF DSV6 | |||
SSV Freiberg | 3370 | PDF DSV6 | |||
SSV Hoyerswerda e.V. | 3374 | PDF DSV6 | |||
SSV Leutzsch | 3378 | PDF DSV6 | |||
STV Limbach-Oberfrohna e. V. | 5406 | PDF DSV6 | |||
SV 1919 Grimma | 5149 | PDF DSV6 | |||
SV 1990 Zschopau | 3382 | PDF DSV6 | |||
SV Fortschritt Pirna | 3387 | PDF DSV6 | |||
SV Handwerk Leipzig e.V. | 3390 | PDF DSV6 | |||
SV Lok Görlitz e.V. | 3337 | PDF DSV6 | |||
SV Weixdorf e.V. | 3366 | PDF DSV6 | |||
SV Zwickau von 1904 | 3400 | PDF DSV6 | |||
SVV Plauen | 6253 | PDF DSV6 | |||
SWV TuR Dresden | 3358 | PDF DSV6 | |||
USV TU Dresden e. V. | 3410 | PDF DSV6 |
Livetiming
Ort: Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum, 01589 Riesa