Schwimmen: Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften in Riesa
Ausschreibung
Eckdaten
Beginn: | 10:00 Uhr |
Einlass: | 8:45 Uhr |
Einschwimmen: | 8:45-9:50 Uhr |
Besprechung Kampfrichter: | 9:30 Uhr |
Besprechung Mannschaftsleiter: | 9:50 Uhr |
Meldeergebnis und Wettkampfergebnisse
Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften | |||
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Samstag 05.11.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
2 | 200m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
3 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
4 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
5 | 100m Lagen männlich (Vorlauf) | ||
6 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
7 | 400m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
8 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
9 | 200m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
10 | 200m Lagen weiblich (Vorlauf) | ||
11 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
12 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
13 | 200m Brust männlich (Vorlauf) | ||
14 | 200m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
15 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
16 | 4x50m Lagen mixed | ||
17 | 800m Freistil weiblich | ||
18 | 800m Freistil männlich | ||
19 | 4x50m Freistil weiblich | ||
20 | 4x50m Freistil männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 05.11.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
21 | 400m Lagen weiblich | ||
101 | 100m Freistil männlich (A-Finale) | ||
201 | 100m Freistil männlich (B-Finale) | ||
102 | 200m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
202 | 200m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
103 | 50m Brust männlich (A-Finale) | ||
203 | 50m Brust männlich (B-Finale) | ||
104 | 100m Brust weiblich (A-Finale) | ||
204 | 100m Brust weiblich (B-Finale) | ||
105 | 100m Lagen männlich (A-Finale) | ||
205 | 100m Lagen männlich (B-Finale) | ||
106 | 100m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
206 | 100m Schmetterling weiblich (B-Finale) | ||
107 | 400m Freistil männlich (A-Finale) | ||
207 | 400m Freistil männlich (B-Finale) | ||
108 | 50m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
208 | 50m Rücken weiblich (B-Finale) | ||
109 | 200m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
209 | 200m Schmetterling männlich (B-Finale) | ||
110 | 200m Lagen weiblich (A-Finale) | ||
210 | 200m Lagen weiblich (B-Finale) | ||
111 | 100m Rücken männlich (A-Finale) | ||
211 | 100m Rücken männlich (B-Finale) | ||
112 | 50m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
212 | 50m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
113 | 200m Brust männlich (A-Finale) | ||
213 | 200m Brust männlich (B-Finale) | ||
114 | 200m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
214 | 200m Rücken weiblich (B-Finale) | ||
115 | 50m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
215 | 50m Schmetterling männlich (B-Finale) | ||
Abschnitt 3 - Sonntag 06.11.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
22 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
23 | 200m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
24 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
25 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | ||
26 | 100m Lagen weiblich (Vorlauf) | ||
27 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
28 | 400m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
29 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
30 | 200m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
31 | 200m Lagen männlich (Vorlauf) | ||
32 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
33 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
34 | 200m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
35 | 200m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
36 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
37 | 4x50m Freistil mixed | ||
38 | 1500m Freistil männlich | ||
39 | 1500m Freistil weiblich | ||
40 | 4x50m Lagen weiblich | ||
41 | 4x50m Lagen männlich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 06.11.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
42 | 400m Lagen männlich | ||
122 | 100m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
222 | 100m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
123 | 200m Freistil männlich (A-Finale) | ||
223 | 200m Freistil männlich (B-Finale) | ||
124 | 50m Brust weiblich (A-Finale) | ||
224 | 50m Brust weiblich (B-Finale) | ||
125 | 100m Brust männlich (A-Finale) | ||
225 | 100m Brust männlich (B-Finale) | ||
126 | 100m Lagen weiblich (A-Finale) | ||
226 | 100m Lagen weiblich (B-Finale) | ||
127 | 100m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
227 | 100m Schmetterling männlich (B-Finale) | ||
128 | 400m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
228 | 400m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
129 | 50m Rücken männlich (A-Finale) | ||
229 | 50m Rücken männlich (B-Finale) | ||
130 | 200m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
230 | 200m Schmetterling weiblich (B-Finale) | ||
131 | 200m Lagen männlich (A-Finale) | ||
231 | 200m Lagen männlich (B-Finale) | ||
132 | 100m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
232 | 100m Rücken weiblich (B-Finale) | ||
133 | 50m Freistil männlich (A-Finale) | ||
233 | 50m Freistil männlich (B-Finale) | ||
134 | 200m Brust weiblich (A-Finale) | ||
234 | 200m Brust weiblich (B-Finale) | ||
135 | 200m Rücken männlich (A-Finale) | ||
235 | 200m Rücken männlich (B-Finale) | ||
136 | 50m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
236 | 50m Schmetterling weiblich (B-Finale) | ||
Vereinsübersicht
Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften | |||||
Teilnehmende Vereine | |||||
Bayerischer Schwimmverband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
SSG Coburg | 6695 | PDF DSV6 | |||
Berliner Schwimmverband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
SG Schöneberg, Berlin e. V. | 5623 | PDF DSV6 | |||
Landesschwimmverband Brandenburg | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
Potsdamer SV im OSC Potsdam | 6411 | PDF DSV6 | |||
Sächsischer Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
Dresdner Delphine e.V. | 5753 | PDF DSV6 | |||
Dresdner SC 1898 | 3332 | PDF DSV6 | |||
SC Chemnitz von 1892 | 3353 | PDF DSV6 | |||
SC DHfK Leipzig | 3354 | PDF DSV6 | |||
SC Freital | 3339 | PDF DSV6 | |||
SC Plauen 06 | 6374 | PDF DSV6 | |||
SC Poseidon Radebeul | 3355 | PDF DSV6 | |||
SC Riesa | 3356 | PDF DSV6 | |||
SSG Leipzig e.V. | 6466 | PDF DSV6 | |||
SSV Hoyerswerda | 3374 | PDF DSV6 | |||
SSV Leutzsch | 3378 | PDF DSV6 | |||
SV 1919 Grimma | 5149 | PDF DSV6 | |||
SV Automation e.V. | 6435 | PDF DSV6 | |||
SV Weixdorf e.V. | 3366 | PDF DSV6 | |||
USV TU Dresden e.V. | 3410 | PDF DSV6 |
Livetiming
Ort: Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum, 01589 Riesa